Mục lục bài viết
Tóm tắt các công thức môn Nguyên lý kế toán ngắn gọn và đầy đủ nhất cho học sinh trường quốc tế, sinh viên đang học các trường đại học ở Việt Nam và du học sinh ở nước ngoài, ôn tập để đạt kết quả cao trong các ký thi.
Link tải xuống công thức Nguyên lý kế toán
Tóm tắt công thức nguyên lý kế toán
I. Công thức cơ bản
1. Phương trình kế toán giản đơn: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn = Nợ phải trả + NVCSH
2. Phương trình kế toán mở rộng: NVCSH cuối kỳ = NVCSH đầu kỳ + Giót thêm – Rút vốn + LN giữ lại – Chia cổ tức
3. Phương trình kế toán mở rộng: Tổng TS = Nợ phải trả + Vốn góp CSH – rút vốn + DT – CP
4. Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng – Phát sinh giảm
II. Công thức Doanh thu, lợi nhuận
5. Doanh thu thuần từ bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu (Chiết khấu bán hàng, Giảm giá hàng bán, Hàng bán bị trả lại)
6. Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu – Giá vốn hàng bán
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = (Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu – Giá vốn hàng bán) + Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = (Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu – Giá vốn hàng bán + Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp) + Thu nhập khác – Chi phí khác
III. Công thức chiết khấu, tính giá nhập kho (hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ)
9. Giá nhập kho = Giá mua (không bao gồm thuế GTGT 10%) + Chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản… không bao gồm thuế GTGT 10%) – Chiết khấu (Chiết khấu thương mại, Chiết khấu thanh toán) – Giảm giá hàng mua
10. Chiết khấu thương mại = Giá mua (không bao gồm thuế GTGT 10%) x %Chiết khấu
11. Chiết khấu thanh toán = Giá mua (không bao gồm thuế GTGT 10%) x %Chiết khấu
IV. Công thức tính Nguyên giá, khấu hao Tài sản cố định
12. Nguyên giá = Giá mua (không bao gồm thuế GTGT 10%) + Chi phí giúp tài sản cố định sẵn sàng đưa vào sử dụng (chi phí lắp đặt, vận chuyển, chạy thử, lệ phí trước bạ, làm biển kiểm soát… không bao gồm thuế GTGT 10%) – Chiết khấu (Chiết khấu thương mại, Chiết khấu thanh toán) – Giảm giá hàng mua
13. Giá trị được khấu hao = Nguyên giá – Giá trị thu hồi
14. Tính khấu hao 1 TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:
Khấu hao 1 năm = Giá trị được khấu hao/Số năm sử dụng ước tính = Giá trị được khấu hao * tỷ lệ khấu hao năm
Khấu hao 1 tháng = Khấu hao 1 năm/12
V. Công thức thương phiếu
15. Giá trị phải thu thương phiếu (TP) khi đáo hạn = số gốc của TP + lãi của TP
16. Lãi của TP = Gốc x lãi suất x thời hạn nợ
Giải thích: Lãi suất thường là a%/năm, gốc x lãi suất mới là lãi của 1 năm, sau đó nhân với thời hạn nợ thì ra tổng lãi
17. CK thương phiếu = Giá trị phải thu TP khi đáo hạn x lãi suất CK x thời gian nợ còn lại của TP
Giải thích: lãi suất CK đề bài sẽ cho, thời gian nợ còn lại của TP được tính từ ngày bắt đầu bán thương phiếu đến ngày đáo hạn.
18. Số tiền nhận được khi bán TP = Giá trị phải thu thương phiếu khi đáo hạn – CK thương phiếu
VI. Công thức tiền lương
19. Số tiền thuần người lao động nhận = tổng lương, phụ cấp, ăn ca, thưởng – các khoản giảm trừ
(Các khoản giảm trừ bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN)
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Số | SỐ HIỆU TK | |||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 1 | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Chi tiết theo | |
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | ||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | |||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
06 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | ||
07 | 131 | Phải thu của khách hàng | Chi tiết theo | |
đối tượng | ||||
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||
10 | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |||
1388 | Phải thu khác | |||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo | |
đối tượng | ||||
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường | ||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
18 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | ||
19 | 155 | Thành phẩm | ||
20 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | |||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||
21 | 157 | Hàng gửi đi bán | ||
22 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đơn vị có XNK được lập kho bảothuế | |
23 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
LOẠI TK 2 | ||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
25 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | TSCĐ khác | |||
26 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
27 | 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền phát hành | |||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||
2134 | Nhãn hiệu hàng hoá | |||
2135 | Phần mềm máy vi tính | |||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||
28 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
29 | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
30 | 221 | Đầu tư vào công ty con | ||
31 | 222 | Vốn góp liên doanh | ||
32 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | ||
33 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |||
2282 2288 | Trái phiếu Đầu tư dài hạn khác | |||
34 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
35 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
36 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | ||
37 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
38 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
LOẠI TK 3 | ||||
NỢ PHẢI TRẢ | ||||
39 | 311 | Vay ngắn hạn | ||
40 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
41 | 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | |
42 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 3339 | Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||
43 | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||
44 | 335 | Chi phí phải trả | ||
45 | 336 | Phải trả nội bộ | ||
46 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch | |
47 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
48 | 341 | Vay dài hạn | ||
49 50 | 342 343 | 3431 3432 3433 | Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu | |
51 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
52 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
53 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
54 | 352 | Dự phòng phải trả | ||
LOẠI TK 4 | ||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
55 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | |||
56 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
57 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | |||
58 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
59 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
60 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
61 | 419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | |
62 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |||
63 | 431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho DNNN | |
65 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | các công ty, TCty | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | có nguồn kinh phí | ||
66 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 5 | ||||
DOANH THU | ||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Chi tiết theo | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | yêu cầu | ||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | quản lý | ||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||
68 | 512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Áp dụng khi | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | có bán hàng | ||
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | nội bộ | ||
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
69 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
70 | 521 | Chiết khấu thương mại | ||
71 | 531 | Hàng bán bị trả lại | ||
72 | 532 | Giảm giá hàng bán | ||
LOẠI TK 6 | ||||
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
73 | 611 | Mua hàng | Áp dụng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | phương | ||
6112 | Mua hàng hóa | pháp kiểm | ||
kê định kỳ | ||||
74 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||
75 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | ||
76 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho | |
6231 | Chi phí nhân công | đơn vị xây lắp | ||
6232 | Chi phí vật liệu | |||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||
77 | 627 | Chi phí sản xuất chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||
6272 | Chi phí vật liệu | |||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||
78 | 631 | Giá thành sản xuất | PP.Kkê định kỳ | |
79 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
80 | 635 | Chi phí tài chính | ||
81 | 641 | Chi phí bán hàng | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6415 | Chi phí bảo hành | |||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||
82 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||
6426 | Chi phí dự phòng | |||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||
LOẠI TK 7 | ||||
THU NHẬP KHÁC | ||||
83 | 711 | Thu nhập khác | Chi tiết theo | |
hoạt động | ||||
LOẠI TK 8 | ||||
CHI PHÍ KHÁC | ||||
84 | 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo | |
hoạt động | ||||
85 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||
LOẠI TK 9 | ||||
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
86 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
LOẠI TK 0 | ||||
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
001 | Tài sản thuê ngoài | |||
002 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận | Chi tiết theo | ||
gia công | yêu cầu | |||
quản lý | ||||
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
007 | Ngoại tệ các loại | |||
008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
Xem thêm